Creches em Florianópolis — SC
São 209 escolas em atividade que oferecem creche ou pré-escola na cidade. Esta página mostra quantas crianças há por professor em cada uma, o que cada escola declarou ter de estrutura, e como cada uma se compara com a mediana da cidade — tudo a partir do Censo Escolar, o mesmo levantamento que o MEC usa.
A mediana da cidade é de 8 crianças por docente na creche, com um quarto das escolas em 6,3 ou menos e um quarto em 11 ou mais. Desse total, 116 são da rede privada e 11 são conveniadas com o poder público — a diferença entre as duas confunde muita gente, e ela importa: vaga conveniada é vaga pública numa unidade privada.
Sobre berçário. O Censo Escolar coletou o campo de berçário até 2018 e parou. Não existe filtro de berçário com dado público atual, e quem oferece esse filtro está usando informação de pelo menos sete anos atrás. O mais próximo que o dado de hoje permite é sala de repouso, que 36 escolas declararam ter, e a oferta de creche, que atende de 0 a 3 anos.
Navegue por recorte
Por rede
Por bairro
- Centro 13
- Campeche 11
- Estreito 9
- Canasvieiras 6
- Trindade 6
- Capoeiras 5
- Itacorubi 5
- Coqueiros 4
- Córrego Grande 4
- Rio Tavares 4
- Ingleses do Rio Vermelho 3
- Lagoa da Conceição 3
- Santa Mônica 3
- Vargem Grande 3
- Agronômica 2
- Canto 2
- Carianos 2
- Jurerê 2
- Saco Grande 2
- Santo Antônio de Lisboa 2
- Arm Pântano do Sul 1
- Balneário 1
- Bom Abrigo 1
- Cachoeira do Bom Jesus 1
- Caeira do Saco Limoe 1
- Coloninha 1
- Cost Pirajubae 1
- Costeira do Pirajubae 1
- Ingleses 1
- Ingleses, Vargem Grande 1
- Jardim Atlântico 1
- Jd Atlântico 1
- Pantanal 1
- Pântano do Sul 1
- Parque São Jorge 1
- Prainha 1
- Ribeirão da Ilha 1
- Rio Vermelho 1
- Saco dos Limões 1
- Saco Grande II 1
- Santinho 1
- São João do Rio Vermelho 1
- Vargem do Bom Jesus 1
O bairro não vem do Censo Escolar — o Censo não coleta bairro. Ele vem do endereço da base pública de CNPJ da Receita Federal, que só existe para escola com CNPJ próprio. Escola sem bairro aqui não é escola sem endereço: é escola cujo endereço ainda não foi confirmado.
Por distrito
- Canasvieiras 10
- Ingleses 9
- Campeche 8
- Lagoa da Conceição 7
- Cachoeira do Bom Jesus 5
- Pântano do Sul 5
- Ribeirão da Ilha 5
- Santo Antônio de Lisboa 5
- Rio Vermelho 4
- Barra da Lagoa 1
- Ratones 1
- Saco Grande 1
Distrito é a divisão administrativa que o próprio Censo registra. Ele não é bairro, e em muitas capitais o município inteiro é um distrito só — por isso esta seção só aparece onde a divisão existe de fato.
Onde elas ficam
Cada ponto é uma escola com endereço confirmado. A posição vem do CEP ou do endereço, não de visita nossa — em rua longa, o ponto pode cair a alguns quarteirões do portão.
Mapa: Leaflet + OpenStreetMap. Coordenadas por CEP e endereço, sem verificação em campo.
As 209 escolas, lado a lado
Clique no cabeçalho de qualquer coluna para reordenar. Os filtros são combináveis.
| Escola | Bairro | Rede | Crianças/prof. | Crianças/turma | Mat. creche | % integral | Infra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alere Escola | Itacorubi | Privada | 12,2 | 6,1 | 49 | 86 | 80 |
| Alfa Rede de Ensino | Coqueiros | Privada | 15 | 7,5 | 15 | 0 | 72 |
| Aloha Institute | Campeche | Privada | — | — | 0 | — | 86 |
| Aloha School Bilingual Education | Campeche | Privada | 7,5 | 7,5 | 45 | 0 | 88 |
| ASAV – Colégio Catarinense | Centro | Privada | 4,1 | 9,7 | 29 | 0 | 92 |
| Associação Colégio Logosofico Gonzalez Pecotche | Pantanal | Privada | 4,6 | 9,2 | 46 | 0 | 92 |
| Associação de Moradores Lagoa do Peri | Arm Pântano do Sul | Privada | 13 | 13 | 13 | 100 | 66 |
| Associação Lar Recanto do Carinho | Agronômica | Privada | 13,5 | 13,5 | 27 | 100 | 86 |
| Associação Pedagógica Praia do Riso | Coqueiros | Privada | 7,4 | 10,4 | 52 | 13 | 84 |
| Avalon Evolutive School | Lagoa da Conceição | Privada | 25 | 12,5 | 25 | 0 | 92 |
| Casa Amarela Maternal e Jardim de Infância | Rio Tavares | Privada | 10 | 10 | 10 | 0 | 66 |
| CEI Convivência Prime | Centro | Privada | 6,8 | 4,5 | 27 | 59 | 80 |
| CEI Criança Criança | Campeche | Privada | 10,5 | 10,5 | 42 | 29 | 80 |
| CEI Espaço Aberto | Santa Mônica | Privada | 7,3 | 7,3 | 22 | 0 | 66 |
| CEI Girassol | Centro | Privada | 15,8 | 15,8 | 205 | 100 | 86 |
| CEI Interarte | Centro | Privada | — | — | 0 | — | 88 |
| CEI Morro da Caixa | Capoeiras | Privada | 14,3 | 14,3 | 43 | 100 | 80 |
| CEI Projeto Criar Arte | Bom Abrigo | Privada | 9,5 | 6,3 | 38 | 0 | 86 |
| CEI Vida e Movimento | Estadual | 7,5 | 15 | 45 | 100 | 86 | |
| CEI Vivendo Aprendendo | Centro | Privada | 6,6 | 9,2 | 46 | 100 | 82 |
| Centro de Educação Ação e Expressão | Rio Vermelho | Privada | 4 | 3,3 | 20 | 100 | 72 |
| Centro de Educação Canadense em Florianópolis | Centro | Privada | 14,5 | 7,2 | 29 | 0 | 72 |
| Centro de Educação Infantil Acalanto | Trindade | Privada | 3,7 | 3,7 | 11 | 100 | 88 |
| Centro de Educação Infantil Nova Geração Floripa | Coqueiros | Privada | 6 | 12 | 24 | 100 | 74 |
| Centro de Ensino Guroo | Córrego Grande | Privada | 9,5 | 6,3 | 19 | 0 | 62 |
| Centro Educacional Atobá | Itacorubi | Privada | 8 | 5 | 40 | 25 | 72 |
| Centro Educacional Cruz e Sousa | Santo Antônio de Lisboa | Privada | — | — | 0 | — | 78 |
| Centro Educacional Dom Rafael | Saco dos Limões | Privada | 5 | 5 | 15 | 20 | 66 |
| Centro Educacional Infantil Educar | Itacorubi | Privada | 15 | 11,2 | 45 | 100 | 80 |
| Centro Educacional Infantil Espaço Estimular | São João do Rio Vermelho | Privada | 10 | 10 | 30 | 0 | 66 |
| Centro Educacional Infantil Viva Infância | Privada | 13,6 | 13,6 | 68 | 100 | 100 | |
| Centro Educacional Innovatio | Canasvieiras | Privada | 8 | 8 | 16 | 0 | 100 |
| Centro Educacional Lugar de Criança | Ribeirão da Ilha | Privada | 19 | 19 | 38 | 0 | 80 |
| Centro Educacional Menino Jesus | Centro | Privada | 10,1 | 13,7 | 192 | 0 | 72 |
| Centro Educacional Menino Jesus – Unidade Santa Mônica | Santa Mônica | Privada | 6,5 | 11,1 | 78 | 0 | 70 |
| Centro Educacional Nossa Senhora Monte Serrat | Centro | Privada | 11,3 | 17 | 34 | 100 | 74 |
| Centro Educacional Pre-escolar Espaço da Criança | Estreito | Privada | 13 | 13 | 39 | 0 | 80 |
| Centro Educacional Projeto Brincar | Estreito | Privada | 12 | 12 | 12 | 0 | 60 |
| Centro Educacional Recanto do Costão | Santinho | Privada | 12,5 | 12,5 | 50 | 0 | 74 |
| Centro Educacional Sabedoria Junior | Carianos | Privada | 3,5 | 7 | 7 | 0 | 64 |
| Centro Educacional Tempo de Despertar | Campeche | Privada | 5 | 6,7 | 20 | 0 | 78 |
| Centro Educacional Triangulo Catarinense | Capoeiras | Privada | 7,2 | 9 | 36 | 100 | 94 |
| Centro Educacional Universo | Ingleses do Rio Vermelho | Privada | — | — | 0 | — | 78 |
| Centro Educacional Viva Vida | Campeche | Privada | 22,5 | 15 | 45 | 100 | 86 |
| Colégio Academico Florenca | Santa Mônica | Privada | 10,3 | 4,1 | 62 | 24 | 74 |
| Colégio Adventista de Florianópolis – Centro | Centro | Privada | 2,2 | 4,5 | 9 | 0 | 86 |
| Colégio Adventista de Florianópolis – Estreito | Estreito | Privada | 5,7 | 17 | 17 | 0 | 78 |
| Colégio Arte e Vida | Capoeiras | Privada | 10,6 | 10,6 | 74 | 49 | 72 |
| Colégio Atitude | Canasvieiras | Privada | 2 | 4,7 | 14 | 0 | 70 |
| Colégio Aurora Filial I | Campeche | Privada | 12 | 12 | 12 | 0 | 60 |
| Colégio Bom Jesus Coração de Jesus | Centro | Privada | 19,5 | 9,8 | 39 | 0 | 78 |
| Colégio Contemporaneo Bambini | Coloninha | Privada | 12,5 | 7,1 | 50 | 0 | 78 |
| Colégio Criativo Matriz | Estreito | Privada | 7,3 | 9,4 | 66 | 0 | 92 |
| Colégio Cristão Monte Sião | Jardim Atlântico | Privada | — | — | 0 | — | 64 |
| Colégio da Lagoa | Lagoa da Conceição | Privada | 6,5 | 6,5 | 13 | 0 | 86 |
| Colégio Despertar | Estreito | Privada | 11,5 | 23 | 23 | 0 | 72 |
| Colégio do Campeche | Campeche | Privada | 11,3 | 11,3 | 34 | 0 | 78 |
| Colégio Doce Comeco | Canto | Privada | 11 | 11 | 44 | 100 | 100 |
| Colégio Energia | Centro | Privada | — | — | 0 | — | 86 |
| Colégio Estimoarte | Cost Pirajubae | Privada | 4,7 | 7 | 14 | 0 | 92 |
| Colégio Fênix | Canasvieiras | Privada | 8 | 8 | 8 | 0 | 72 |
| Colégio Geração | Agronômica | Privada | 3 | 12 | 12 | 0 | 72 |
| Colégio IENI | Canasvieiras | Privada | 6,2 | 8,3 | 25 | 0 | 70 |
| Colégio Interativo | Capoeiras | Privada | 10,5 | 10,5 | 21 | 100 | 94 |
| Colégio Motivação Junior | Canasvieiras | Privada | — | — | 0 | — | 78 |
| Colégio Nossa Senhora da Conceição | Ingleses | Privada | 2 | 4 | 4 | 0 | 62 |
| Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fatima | Estreito | Privada | 11,9 | 10,8 | 119 | 0 | 78 |
| Colégio Santa Rita de Cassia | Jd Atlântico | Privada | 11,5 | 11,5 | 46 | 0 | 66 |
| Colégio Santa Terezinha | Ingleses do Rio Vermelho | Privada | 5 | 10 | 20 | 0 | 78 |
| Colégio Super Fantástico | Capoeiras | Privada | 20 | 6,7 | 20 | 0 | 100 |
| Colégio Tradição | Trindade | Privada | — | — | 0 | — | 78 |
| Colégio Vila Olimpia | Jurerê | Privada | 16 | 12 | 48 | 0 | 78 |
| Colégio Vovó Raquel | Estreito | Privada | — | — | 0 | — | 100 |
| Colégio Vovó Raquel Baby | Estreito | Privada | 16 | 8 | 32 | 0 | 84 |
| Creche Crescer | Costeira do Pirajubae | Privada | 15,5 | 15,5 | 31 | 100 | 62 |
| Creche Nossa Senhora da Boa Viagem | Privada | 6,3 | 10,5 | 63 | 100 | 74 | |
| Creche São Francisco de Assis | Trindade | Privada | 16,2 | 16,2 | 65 | 100 | 80 |
| Creche Vó Inácia | Caeira do Saco Limoe | Privada | 21,5 | 21,5 | 43 | 100 | 74 |
| Creepi – Centro Educacional de Preparacao Integrada | Trindade | Privada | 4 | 2,7 | 8 | 100 | 92 |
| Cubo Mágico Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental | Saco Grande | Privada | 14,2 | 19 | 57 | 100 | 100 |
| Dual International School | Itacorubi | Privada | — | — | 0 | — | 72 |
| EBM Albertina Madalena Dias | Municipal | — | — | 0 | — | 74 | |
| EBM Costa da Lagoa | Municipal | 3,8 | 15 | 15 | 100 | 80 | |
| EBM Costa de Dentro | Municipal | — | — | 0 | — | 74 | |
| EBM Professora Iracema Brito Andrade | Municipal | 4 | 20 | 20 | 100 | 80 | |
| EBM Professora Neuza Paula da Silveira | Municipal | — | — | 0 | — | 80 | |
| EBM Retiro da Lagoa | Municipal | — | — | 0 | — | 60 | |
| EBM Vitor Miguel de Souza | Municipal | — | — | 0 | — | 86 | |
| Educandário Imaculada Conceição | Centro | Privada | 7 | 11,4 | 91 | 0 | 80 |
| Educandário Lar de Jesus Serte | Cachoeira do Bom Jesus | Privada | 14,4 | 16,8 | 101 | 100 | 80 |
| EIF Escola Internacional de Florianópolis | Trindade | Privada | 4 | 8 | 16 | 0 | 72 |
| Escola a Nova Dimensão | Carianos | Privada | — | — | 0 | — | 94 |
| Escola Aiye a Escola da Terra | Pântano do Sul | Privada | — | — | 0 | — | 38 |
| Escola Autonomia | Itacorubi | Privada | 4,6 | 9,2 | 37 | 0 | 92 |
| Escola da Fazenda | Campeche | Privada | — | — | 0 | — | 78 |
| Escola da Ilha | Córrego Grande | Privada | 1,5 | 6 | 6 | 0 | 72 |
| Escola de Ed Infantil Primeiros Passos | Trindade | Privada | 2,5 | 2,5 | 5 | 100 | 72 |
| Escola de Educação Infantil e Grupo Recreativo QI Kids | Canasvieiras | Privada | — | — | 0 | — | 100 |
| Escola Dinâmica | Vargem Grande | Privada | 13,4 | 8,2 | 107 | 0 | 92 |
| Escola Dinâmica – Jurerê | Jurerê | Privada | 8 | 8 | 56 | 0 | 92 |
| Escola Dinâmica – Leste | Rio Tavares | Privada | 11,2 | 7,5 | 45 | 0 | 80 |
| Escola Dinâmica Primavera | Saco Grande | Privada | 12,4 | 12,4 | 62 | 26 | 72 |
| Escola do Parque | Parque São Jorge | Privada | 8 | 8 | 64 | 55 | 60 |
| Escola dos Sonhos | Vargem Grande | Privada | 7 | 7 | 14 | 0 | 72 |
| Escola Engenho | Campeche | Privada | 2,8 | 11 | 11 | 0 | 72 |
| Escola Infantil Arco Íris do Universo | Centro | Privada | 4,3 | 6,5 | 13 | 100 | 92 |
| Escola Infantil Milenio Baby | Lagoa da Conceição | Privada | 9,5 | 4,8 | 19 | 79 | 74 |
| Escola Jardim Anchieta | Córrego Grande | Privada | — | — | 34 | 100 | 78 |
| Escola Jardins | Rio Tavares | Privada | 8 | 8 | 32 | 0 | 92 |
| Escola Magia do Saber | Vargem do Bom Jesus | Privada | 10,8 | 8,6 | 43 | 0 | 94 |
| Escola Nosso Mundo | Coqueiros | Privada | 6,2 | 12,5 | 25 | 0 | 100 |
| Escola Pachamama | Campeche | Privada | — | — | 9 | 0 | 68 |
| Escola Waldorf Arandu | Rio Tavares | Privada | 10 | 10 | 10 | 0 | 58 |
| Espaço Educacional Lazuli | Córrego Grande | Privada | 8,5 | 8,5 | 17 | 0 | 80 |
| Jardim Waldorf Ibira Iba | Campeche | Privada | — | — | 10 | 30 | 66 |
| Maple Bear Florianópolis Continente | Canto | Privada | 10,7 | 8 | 32 | 0 | 80 |
| NEIM Almirante Lucas Alexandre Boiteux | Municipal | 7,2 | 8,8 | 123 | 93 | 80 | |
| NEIM Altino Dealtino Cabral | Municipal | 6,5 | 5,8 | 52 | 56 | 74 | |
| NEIM Anirson Antônio das Chagas | Municipal | 8,6 | 6,5 | 137 | 64 | 74 | |
| NEIM Anjo da Guarda | Municipal | 4,7 | 14 | 42 | 100 | 74 | |
| NEIM Anna Spyrios Dimattos | Municipal | 9,1 | 7 | 146 | 55 | 74 | |
| NEIM Armação | Municipal | 8,5 | 9,1 | 145 | 42 | 74 | |
| NEIM Barreira do Janga | Municipal | 6 | 8,5 | 102 | 78 | 74 | |
| NEIM Bem-te-vi | Municipal | 4 | 11 | 44 | 100 | 68 | |
| NEIM Caetana Marcelina Dias | Municipal | 8,4 | 6,4 | 134 | 82 | 80 | |
| NEIM Caieira da Barra do Sul | Municipal | 7,6 | 7,6 | 38 | 87 | 74 | |
| NEIM Campeche | Municipal | 11,2 | 15 | 90 | 0 | 74 | |
| NEIM Canto da Lagoa | Municipal | 4,2 | 8,5 | 17 | 0 | 66 | |
| NEIM Carlos Humberto Perdeneiras Correa | Municipal | 4,3 | 8,6 | 43 | 98 | 74 | |
| NEIM Celso Pamplona | Municipal | 6,2 | 6,6 | 105 | 79 | 74 | |
| NEIM Celso Ramos | Municipal | 5,8 | 13,6 | 163 | 100 | 86 | |
| NEIM Chico Mendes | Municipal | 7,9 | 10,5 | 63 | 95 | 80 | |
| NEIM Clair Gruber Souza | Municipal | 13,1 | 12 | 144 | 3 | 74 | |
| NEIM Colonia Z 11 | Municipal | 9,4 | 8,5 | 85 | 59 | 80 | |
| NEIM Coqueiros | Municipal | 6,5 | 14,4 | 72 | 0 | 68 | |
| NEIM Costeira do Pirajubae | Municipal | 7,4 | 7,4 | 52 | 79 | 74 | |
| NEIM Cristo Redentor | Municipal | 5,5 | 5,5 | 33 | 91 | 74 | |
| NEIM Diamantina Bertolina da Conceição | Municipal | 4,1 | 15 | 45 | 96 | 68 | |
| NEIM Dona Cota | Municipal | 7,1 | 7,8 | 78 | 68 | 72 | |
| NEIM Doralice Maria Dias | Municipal | 13,1 | 16,4 | 131 | 0 | 74 | |
| NEIM Doralice Teodora Bastos | Municipal | 8,7 | 10,9 | 131 | 4 | 74 | |
| NEIM Evandro de Sousa | Municipal | 7,3 | 15,5 | 124 | 100 | 74 | |
| NEIM Ferminio Francisco Vieira | Municipal | 11 | 7,3 | 176 | 57 | 80 | |
| NEIM Francisca Idalina Lopes | Municipal | 6,8 | 6,1 | 61 | 67 | 62 | |
| NEIM Gentil Mathias da Silva | Municipal | 8,6 | 10,7 | 224 | 58 | 74 | |
| NEIM Hassis | Municipal | 10,2 | 6,8 | 123 | 58 | 86 | |
| NEIM Hermenegilda Carolina Jacques | Municipal | 8,5 | 6,3 | 119 | 68 | 68 | |
| NEIM Idalina Ochoa | Municipal | 8,7 | 8,7 | 78 | 73 | 80 | |
| NEIM Ilha Continente | Municipal | 7,8 | 6,9 | 62 | 60 | 74 | |
| NEIM Ingleses I | Municipal | 12,1 | 14,5 | 217 | 1 | 74 | |
| NEIM Irma Scheilla | Municipal | 3,2 | 5,3 | 16 | 62 | 74 | |
| NEIM Irmao Celso | Municipal | 6,2 | 8,9 | 62 | 95 | 80 | |
| NEIM Jardim Atlântico | Municipal | 8,4 | 8,4 | 67 | 85 | 86 | |
| NEIM João Machado da Silva | Municipal | 7 | 14 | 14 | 100 | 74 | |
| NEIM Joaquina Maria Peres | Municipal | 9,3 | 6,7 | 140 | 57 | 74 | |
| NEIM Joel Rogerio de Freitas | Municipal | 8,9 | 7,8 | 124 | 48 | 74 | |
| NEIM José Rodrigues Willamil | Municipal | 9,3 | 7,2 | 130 | 62 | 80 | |
| NEIM Judite Fernandes de Lima | Municipal | 11,8 | 7,9 | 71 | 63 | 80 | |
| NEIM Julia Maria Rodrigues | Municipal | 6,3 | 6,3 | 94 | 60 | 80 | |
| NEIM Lausimar Maria Laus | Municipal | 12,2 | 13,9 | 292 | 5 | 86 | |
| NEIM Luiz Paulo da Silva | Municipal | 10,6 | 13,2 | 53 | 0 | 68 | |
| NEIM Machado de Assis | Municipal | 8,8 | 7,4 | 140 | 69 | 74 | |
| NEIM Marcelino Barcelos Dutra | Municipal | 7,3 | 7,3 | 22 | 82 | 68 | |
| NEIM Maria Elena da Silva | Municipal | 8,8 | 10,5 | 115 | 4 | 62 | |
| NEIM Maria Nair da Silva | Municipal | 7,6 | 7,6 | 76 | 66 | 74 | |
| NEIM Maria Salome dos Santos | Municipal | 5,6 | 5 | 45 | 78 | 68 | |
| NEIM Maria Terezinha Sarda da Luz | Municipal | 7,7 | 9,2 | 46 | 96 | 74 | |
| NEIM Mateus de Barros | Municipal | 7,3 | 9,4 | 66 | 61 | 80 | |
| NEIM Monsenhor Frederico Hobold | Municipal | 6,2 | 11,6 | 81 | 95 | 74 | |
| NEIM Monteiro Lobato | Municipal | 7 | 7 | 56 | 66 | 80 | |
| NEIM Morro da Queimada | Municipal | 6,8 | 13,5 | 27 | 100 | 80 | |
| NEIM Morro do Horacio | Municipal | 5,8 | 13,8 | 69 | 100 | 80 | |
| NEIM Morro do Mocoto | Municipal | 10,1 | 14,2 | 71 | 100 | 74 | |
| NEIM Nossa Senhora Aparecida | Municipal | 6,9 | 6,1 | 55 | 65 | 74 | |
| NEIM Nossa Senhora de Lurdes | Municipal | 11,4 | 13,3 | 80 | 100 | 74 | |
| NEIM Orisvaldina da Silva | Municipal | 8,5 | 12,8 | 51 | 0 | 80 | |
| NEIM Orlandina Cordeiro | Municipal | 9,2 | 6,6 | 165 | 59 | 68 | |
| NEIM Pântano do Sul | Municipal | 7,3 | 7,3 | 22 | 68 | 62 | |
| NEIM Paulo Michels | Municipal | 8,2 | 10,2 | 41 | 78 | 80 | |
| NEIM Pequeno Príncipe | Municipal | 7,5 | 6,9 | 90 | 100 | 74 | |
| NEIM Poeta João da Cruz e Sousa | Municipal | 6,4 | 5,9 | 89 | 61 | 86 | |
| NEIM Prefeito Nagib Jabor | Municipal | 8,6 | 6,1 | 86 | 69 | 80 | |
| NEIM Professor Sergio Grando | Municipal | 4,5 | 6,6 | 59 | 93 | 80 | |
| NEIM Professora Alessandra Abdalla | Municipal | 6,8 | 8,5 | 34 | 79 | 62 | |
| NEIM Professora Antonieta de Barros | Municipal | 7,8 | 16,6 | 133 | 100 | 80 | |
| NEIM Professora Elisabete Nunes Anderle | Municipal | 6,3 | 7,7 | 69 | 70 | 74 | |
| NEIM Professora Maria Barreiros | Municipal | 6,3 | 6,3 | 63 | 71 | 80 | |
| NEIM Professora Otilia Cruz | Municipal | 7,8 | 6,2 | 187 | 63 | 80 | |
| NEIM Professora Sueli Gadotti Rodrigues | Municipal | 14,3 | 15,1 | 272 | 4 | 74 | |
| NEIM Raul Francisco Lisboa | Municipal | 3,6 | 9,7 | 29 | 93 | 74 | |
| NEIM Santo Antônio de Padua | Municipal | 5,2 | 15,5 | 31 | 100 | 86 | |
| NEIM São João Batista | Municipal | 11,9 | 15,4 | 215 | 2 | 80 | |
| NEIM Sol Nascente | Municipal | 8,6 | 15 | 60 | 100 | 62 | |
| NEIM Stella Maris Correa Carneiro | Municipal | 12 | 8,4 | 168 | 40 | 80 | |
| NEIM Vicentina Maria da Costa Laurindo | Municipal | 6,4 | 6,4 | 51 | 27 | 74 | |
| NEIM Vila Cachoeira | Municipal | 8,3 | 9 | 108 | 84 | 68 | |
| NEIM Vila Uniao | Municipal | 6,9 | 7,8 | 62 | 44 | 74 | |
| NEIM Vó Terezinha | Municipal | 7,5 | 15 | 30 | 100 | 80 | |
| NEIM Waldemar da Silva Filho | Municipal | 7,2 | 9,6 | 86 | 74 | 80 | |
| NEIM Zilda Arns Neumann | Municipal | 5,4 | 5,9 | 113 | 72 | 86 | |
| Nucleo de Desenvolvimento Infantil – Ndi UFSC | Federal | 3,9 | 6,5 | 39 | 0 | 78 | |
| QI Kids Escola de Educação Infantil | Ingleses do Rio Vermelho | Privada | — | — | 0 | — | 88 |
| QI Kids Filial | Ingleses, Vargem Grande | Privada | — | — | 0 | — | 94 |
| Seede – Seara Espirita Entreposto da Fé | Saco Grande II | Privada | 15,3 | 15,3 | 92 | 100 | 86 |
| SESC Servico Social do Comercio | Prainha | Privada | 11 | 13,2 | 66 | 67 | 86 |
| SESC Servico Social do Comercio- Estreito | Estreito | Privada | 12,3 | 14,3 | 86 | 41 | 86 |
| Sociedade Educacional Florianópolis | Balneário | Privada | 5 | 3,3 | 20 | 0 | 8 |
| The Kingdom Academy | Santo Antônio de Lisboa | Privada | 7,5 | 7,5 | 15 | 7 | 86 |
| Unidade Educacional Novo Amanhecer | Vargem Grande | Privada | 8,5 | 8,5 | 17 | 0 | 80 |
Escolas sem link têm ficha incompleta — falta endereço confirmado, coordenada ou dado mínimo — e por isso não ganharam página própria. Elas continuam aqui porque o número da cidade não pode esconder ninguém. 99 das 209 têm ficha completa.
Como ler estes números
A razão de crianças por professor divide as matrículas em creche pelos docentes de creche declarados ao Censo. Ela não inclui auxiliares e assistentes educacionais, que o Censo conta em campo separado, sem dividir por etapa. Como a maioria das escolas declara auxiliares, o número real de adultos em sala é maior do que o que aparece aqui — e a diferença varia de escola para escola. Use como ponto de partida para perguntar na visita, não como veredito.
Escolas com poucas matrículas produzem razões instáveis: seis crianças e quatro docentes viram 1,5, o que não descreve a realidade de nenhuma sala. Ao comparar, prefira unidades de porte parecido — a coluna de matrículas em creche está aí para isso.
Tudo que aparece como "declarou" é informação que a escola preencheu num formulário do INEP. Não visitamos estas escolas e não avaliamos nenhuma delas. A metodologia completa está aqui.
Fonte: INEP/MEC — Censo Escolar 2025 (microdados, versão de julho/2026). Endereço, telefone e situação cadastral: base pública de CNPJ da Receita Federal. Estatísticas recalculadas em 2026-08-23 18:47:41. Microdados originais no INEP.