Creches em Palmas — TO
São 36 escolas em atividade que oferecem creche ou pré-escola na cidade. Esta página mostra quantas crianças há por professor em cada uma, o que cada escola declarou ter de estrutura, e como cada uma se compara com a mediana da cidade — tudo a partir do Censo Escolar, o mesmo levantamento que o MEC usa.
A mediana da cidade é de 12 crianças por docente na creche, com um quarto das escolas em 8,2 ou menos e um quarto em 14,8 ou mais. Desse total, 16 são da rede privada e 0 são conveniadas com o poder público — a diferença entre as duas confunde muita gente, e ela importa: vaga conveniada é vaga pública numa unidade privada.
Sobre berçário. O Censo Escolar coletou o campo de berçário até 2018 e parou. Não existe filtro de berçário com dado público atual, e quem oferece esse filtro está usando informação de pelo menos sete anos atrás. O mais próximo que o dado de hoje permite é sala de repouso, que 1 escolas declararam ter, e a oferta de creche, que atende de 0 a 3 anos.
Navegue por recorte
Por rede
Onde elas ficam
Cada ponto é uma escola com endereço confirmado. A posição vem do CEP ou do endereço, não de visita nossa — em rua longa, o ponto pode cair a alguns quarteirões do portão.
Mapa: Leaflet + OpenStreetMap. Coordenadas por CEP e endereço, sem verificação em campo.
As 36 escolas, lado a lado
Clique no cabeçalho de qualquer coluna para reordenar. Os filtros são combináveis.
| Escola | Bairro | Rede | Crianças/prof. | Crianças/turma | Mat. creche | % integral | Infra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação Social Santa Terezinha de Palmas | Privada | 6 | 3 | 6 | 0 | 86 | |
| Centro de Ensino Integrado das Americas – Escola Maple Bear de Palmas | Privada | 13,3 | 10 | 80 | 0 | 78 | |
| Centro Educacional Conceito | Privada | 6,5 | 13 | 13 | 0 | 58 | |
| Centro Educacional Pingo de Gente | Privada | — | — | 0 | — | 58 | |
| Centro Educacional Prisma | Privada | — | — | 0 | — | 58 | |
| Centro Educacional São Francisco de Assis | Privada | 3,4 | 8,5 | 17 | 0 | 64 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Aconchego | Municipal | 10,6 | 23 | 138 | 4 | 74 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Ana Luiza de Araujo Napunuceno | Municipal | 7,1 | 26 | 78 | 82 | 68 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga de Ninar | Municipal | 12,3 | 29,6 | 148 | 1 | 74 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho do Saber | Municipal | 14,8 | 29,5 | 59 | 3 | 68 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Castelo Encantado | Municipal | 14 | 37,3 | 224 | 50 | 74 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho | Municipal | 12 | 34,1 | 239 | 27 | 74 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Ciranda Cirandinha | Municipal | 10,5 | 28,3 | 283 | 57 | 74 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz | Municipal | 13,9 | 31,2 | 125 | 0 | 80 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil João e Maria | Municipal | 25 | 33,3 | 200 | 50 | 86 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Pequeninos do Cerrado | Municipal | 13,5 | 27 | 108 | 45 | 74 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Pequenos Brilhantes | Municipal | 24,3 | 36,5 | 73 | 1 | 80 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Principes e Princesas | Municipal | — | — | 0 | — | 80 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Infantil | Municipal | 14 | 28 | 140 | 0 | 74 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Sementinhas do Saber | Municipal | 10,9 | 30,4 | 152 | 64 | 80 | |
| Centro Municipal de Educação Infantil Sonho Encantado | Municipal | 15,7 | 23,5 | 47 | 0 | 80 | |
| Colégio Batista de Palmas – Associação Cultural Evangelica de Brasilia | Privada | 1,8 | 4,5 | 9 | 0 | 64 | |
| Colégio Coc Palmas | Privada | — | — | 0 | — | 72 | |
| Colégio Criativo Palmas | Privada | 15 | 7,5 | 15 | 0 | 60 | |
| Colégio Madre Clelia Merloni | Privada | 9,9 | 13,2 | 79 | 0 | 78 | |
| Colégio Maranata | Privada | 4 | 2 | 4 | 0 | 64 | |
| Colégio Marista Palmas | Privada | 8,2 | 12,2 | 49 | 0 | 64 | |
| Colégio Presbiteriano Mackenzie Palmas | Privada | 3 | 7,5 | 15 | 0 | 78 | |
| Escola Adventista de Palmas | Privada | 8,2 | 10,2 | 41 | 0 | 78 | |
| Escola Municipal de Tempo Integral Aprigio Thomaz de Matos | Municipal | — | — | 0 | — | 80 | |
| Escola Municipal de Tempo Integral João Beltrao | Municipal | — | — | 0 | — | 52 | |
| Escola Municipal de Tempo Integral Marcos Freire | Municipal | — | — | 0 | — | 68 | |
| Escola Municipal Lucas Ruan Araujo Alves | Municipal | 17,8 | 35,5 | 142 | 0 | 74 | |
| Escola Municipal Paulo Freire | Municipal | — | — | 0 | — | 86 | |
| Servico Social do Comercio- SESC Escola | Privada | 34,5 | 17,2 | 69 | 0 | 86 | |
| Uperimm Instituto de Ensino | Privada | 19,5 | 9,8 | 39 | 0 | 78 |
Escolas sem link têm ficha incompleta — falta endereço confirmado, coordenada ou dado mínimo — e por isso não ganharam página própria. Elas continuam aqui porque o número da cidade não pode esconder ninguém. 0 das 36 têm ficha completa.
Como ler estes números
A razão de crianças por professor divide as matrículas em creche pelos docentes de creche declarados ao Censo. Ela não inclui auxiliares e assistentes educacionais, que o Censo conta em campo separado, sem dividir por etapa. Como a maioria das escolas declara auxiliares, o número real de adultos em sala é maior do que o que aparece aqui — e a diferença varia de escola para escola. Use como ponto de partida para perguntar na visita, não como veredito.
Escolas com poucas matrículas produzem razões instáveis: seis crianças e quatro docentes viram 1,5, o que não descreve a realidade de nenhuma sala. Ao comparar, prefira unidades de porte parecido — a coluna de matrículas em creche está aí para isso.
Tudo que aparece como "declarou" é informação que a escola preencheu num formulário do INEP. Não visitamos estas escolas e não avaliamos nenhuma delas. A metodologia completa está aqui.
Fonte: INEP/MEC — Censo Escolar 2025 (microdados, versão de julho/2026). Endereço, telefone e situação cadastral: base pública de CNPJ da Receita Federal. Estatísticas recalculadas em 2026-08-23 18:47:41. Microdados originais no INEP.