Creches comparadas com dado público, não com propaganda
311 escolas de educação infantil em 3 cidades, cada uma com quantas crianças há por professor, o que ela declarou ter de estrutura, e como ela se compara com a mediana da própria cidade.
Tudo vem do Censo Escolar, o levantamento que o MEC usa e que toda escola do país é obrigada a responder. Nada aqui é enviado por escola, pago por escola ou classificado por nós.
Procure uma creche pelo nome
Busca por nome da escola ou bairro, nas cidades já publicadas. Atalho: tecle /.
Escolha a sua cidade
Vitória ES · Sudeste
26Cada barra é uma faixa de crianças por docente; a altura é o número de escolas.
| Faixa | Escolas |
|---|---|
| 1,0 a 1,9 | 2 |
| 1,9 a 2,9 | 3 |
| 2,9 a 3,8 | 1 |
| 3,8 a 4,8 | 1 |
| 4,8 a 5,7 | 1 |
| 5,7 a 6,7 | 1 |
| 6,7 a 7,6 | 2 |
| 7,6 a 8,6 | 6 |
| 8,6 a 9,5 | 4 |
| 9,5 a 10,5 | 1 |
| 10,5 a 11,4 | 1 |
| 11,4 a 12,4 | 1 |
| 12,4 a 13,3 | 0 |
| 13,3 a 14,3 | 1 |
Florianópolis SC · Sul
209Cada barra é uma faixa de crianças por docente; a altura é o número de escolas.
| Faixa | Escolas |
|---|---|
| 1,5 a 2,8 | 6 |
| 2,8 a 4,1 | 12 |
| 4,1 a 5,4 | 15 |
| 5,4 a 6,6 | 24 |
| 6,6 a 7,9 | 34 |
| 7,9 a 9,2 | 26 |
| 9,2 a 10,5 | 15 |
| 10,5 a 11,8 | 14 |
| 11,8 a 13,1 | 15 |
| 13,1 a 14,4 | 8 |
| 14,4 a 15,6 | 6 |
| 15,6 a 16,9 | 4 |
| 16,9 a 18,2 | 0 |
| 18,2 a 19,5 | 6 |
Palmas TO · Norte
76Cada barra é uma faixa de crianças por docente; a altura é o número de escolas.
| Faixa | Escolas |
|---|---|
| 1,0 a 3,4 | 4 |
| 3,4 a 5,8 | 4 |
| 5,8 a 8,2 | 6 |
| 8,2 a 10,6 | 7 |
| 10,6 a 13,0 | 10 |
| 13,0 a 15,4 | 17 |
| 15,4 a 17,8 | 6 |
| 17,8 a 20,1 | 3 |
| 20,1 a 22,5 | 1 |
| 22,5 a 24,9 | 1 |
| 24,9 a 27,3 | 2 |
| 27,3 a 29,7 | 1 |
| 29,7 a 32,1 | 0 |
| 32,1 a 34,5 | 3 |
O que você encontra em cada ficha
- Crianças por docente na creche, com a posição da escola dentro da distribuição da própria cidade — e a ressalva de que o Censo conta docentes, não auxiliares.
- O que a escola declarou ter: parque, sala de repouso, refeitório, água potável, esgoto ligado à rede, material de educação infantil.
- Sinais de inclusão declarados, com o aviso de que o atendimento especializado pode existir sem sala de recursos.
- A fonte e a data de cada número, e o link para o microdado original do INEP.
Como os números são calculados · Política de correção · Quem faz
Fonte: INEP/MEC — Censo Escolar 2025 (microdados, versão de julho/2026). Uso autorizado pelo Decreto 8.777/2016.